国产人妖xxxx做受视频,中文字幕日本无码一区二区三区,黑色丝袜美美女被躁翻了av,浪潮AV激情高潮国产精品

歡迎訪問成都武華科技有限公司!我們給您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
產(chǎn)品詳情 當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 振蕩器、頻率源
頻率綜合器--小型化LFS系列
來源:武華科技   發(fā)布時(shí)間:2020-08-19 21:54:35  瀏覽數(shù):6418    【收藏本頁】

產(chǎn)品特點(diǎn):
A、頻率范圍:50~26500MHz;
B、小型化、低相位噪聲、低雜散、高性能、高可靠性;
C、控制方式可選:串行控制、并行控制、固定點(diǎn)頻;
D、工作溫度:-55℃~+85℃
E、外置參考源: 5~200MHz(可內(nèi)置)                               

產(chǎn)品型號(hào)定義:
L F S 0 8 1 5-1 M
①      ②    ③   ④
①系列代號(hào)
②起始頻率0.8GHz
③終止頻率1.5GHz
④頻率步進(jìn)1MHz  

型    號(hào) 頻率
MHz
頻率步進(jìn) 輸出功率 相噪dBc/Hz 雜散抑止 諧波抑止 切換時(shí)間 電源 推薦外形
KHz dBm @10K/@100K dBc dBc uS
LFS0506-100K 500~625 100 ≥10 -92/-120 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS0607-100K 600~700 100 ≥10 -90/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS0709-100K 700~900 100 ≥10 -87/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS0809-100K 800~950 100 ≥10 -85/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS0911-100K 900~1100 100 ≥10 -85/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS1012-100K 1000~1250 100 ≥10 -83/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS1012-200K 1000~1200 200 ≥10 -84/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS1214-200K 1200~1400 200 ≥10 -82/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS1418-200K 1400~1800 200 ≥10 -80/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS1619-200K 1600~1900 200 ≥10 -82/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS1822-200K 1800~2200 200 ≥10 -78/-100 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS2025-200K 2000~2500 200 ≥10 -75/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS2428-200K 2400~2800 200 ≥10 -80/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL03 PL07
LFS0812-1M 800~1200 1000 ≥10 -90/-92 ≥70 ≥15 100 +10V/120mA PL03 PL07
LFS1017-1M 1000~1700 1000 ≥10 -85/-90 ≥70 ≥15 150 +15V/120mA PL03 PL07
LFS1113-1M 1100~1300 1000 ≥10 -86/-90 ≥70 ≥15 50 +15V/120mA PL03 PL07
LFS2532-1M 2500~3200 1000 ≥10 -85/-95 ≥70 ≥15 100 +15V/120mA PL03 PL07
LFS3137-1M 3100~3700 1000 ≥10 -83/-92 ≥70 ≥15 100 +15V/120mA PL03 PL07
LFS4550-1M 4500~5000 1000 ≥10 -80/-90 ≥70 ≥15 100 +8V/120mA PL03 PL07
LFS5768-1M 5700~6800 1000 ≥10 -75/-86 ≥70 ≥15 200 +15V/120mA PL03 PL07
LFS7274-1M 7200~7400 1000 ≥10 -75/-85 ≥70 ≥15 100 +5V/120mA PL03 PL07
LFS7887-5M 7800~8700 5000 ≥10 -84/-90 ≥70 ≥15 100 +5V/220mA,+15/V/10mA PL03 PL07
LFS1315G-10M 13600~15000 10000 ≥10 -80/-90 ≥70 ≥15 100 +5V/320mA,+15/V/10mA PL03 PL07
LFS1020-10M 1000~2000 10000 ≥10 -100/-110 ≥70 ≥15 100 +5V/220mA,+24/V/10mA PL03 PL07
LFS2040-10M 2000~4000 10000 ≥10 -90/-100 ≥70 ≥15 200 +5V/320mA,+15/V/10mA PL08 PL10
LFS4080-10M 4000~8000 10000 ≥10 -85/-95 ≥65 ≥15 200 +5V/320mA,+24/V/10mA PL08 PL10
LFS0813G-10M 8000~13000 10000 ≥10 -82/-95 ≥65 ≥15 200 +5V/320mA,+24/V/10mA PL08 PL10
LFS1218G-10M 12000~18000 10000 ≥10 -80/-90 ≥65 ≥15 200 +5V/320mA,+24/V/10mA PL08 PL10
LFS1418G-100M 12000~18000 100000 ≥10 -85/-90 ≥65 ≥15 200 +5V/320mA,+24/V/10mA PL08 PL10

測(cè)試條件:參考源為100MHz恒溫晶振(-150dBc/Hz@1KHz),工作溫度為+25℃。
注意事項(xiàng):
1、本系列產(chǎn)品體積小,輸出功率一般在10dBm以內(nèi),如需要更高功率輸出,額外增加放大電路;
2、產(chǎn)品供電電源需濾波處理,防止電源紋波對(duì)敏感器件的干擾;
3、在運(yùn)輸、使用過程中需防靜電措施。

產(chǎn)品咨詢: 更多咨詢>> 
咨詢?nèi)耍?/td>
單位名稱:
聯(lián)系電話:
咨詢內(nèi)容:
   
 
?